COLUMNA A
| COLUMNA B | SUMA A+B | RESTA | PRODUCTO | COCIENTE | POTENCIA | RAIZ CUAD. | RAIZ CUB. | |
A-B | AxB | A/B | A elevado a B | √‾A | A(1/3) | ||||
10 | 2 | 12 | 8 | 20 | 5 | 100 | 3,16227766 | 2,15443469 | |
11 | 3 | 14 | 8 | 33 | 3,66666667 | 1331 | 3,31662479 | 2,22398009 | |
12 | 4 | 16 | 8 | 48 | 3 | 20736 | 3,46410162 | 2,28942849 | |
13 | 5 | 18 | 8 | 65 | 2,6 | 371293 | 3,60555128 | 2,35133469 | |
14 | 6 | 20 | 8 | 84 | 2,33333333 | 7529536 | 3,74165739 | 2,41014226 | |
15 | 7 | 22 | 8 | 105 | 2,14285714 | 170859375 | 3,87298335 | 2,46621207 | |
16 | 8 | 24 | 8 | 128 | 2 | 4294967296 | 4 | 2,5198421 | |
17 | 9 | 26 | 8 | 153 | 1,88888889 | 1,18588E+11 | 4,12310563 | 2,57128159 | |
18 | 10 | 28 | 8 | 180 | 1,8 | 3,57047E+12 | 4,24264069 | 2,62074139 | |
19 | 11 | 30 | 8 | 209 | 1,72727273 | 1,1649E+14 | 4,35889894 | 2,66840165 | |
20 | 12 | 32 | 8 | 240 | 1,66666667 | 4,096E+15 | 4,47213595 | 2,71441762 | |
21 | 13 | 34 | 8 | 273 | 1,61538462 | 1,54472E+17 | 4,58257569 | 2,75892418 | |
22 | 14 | 36 | 8 | 308 | 1,57142857 | 6,22182E+18 | 4,69041576 | 2,80203933 | |
23 | 15 | 38 | 8 | 345 | 1,53333333 | 2,66635E+20 | 4,79583152 | 2,84386698 | |
24 | 16 | 40 | 8 | 384 | 1,5 | 1,21166E+22 | 4,89897949 | 2,88449914 | |
25 | 17 | 42 | 8 | 425 | 1,47058824 | 5,82077E+23 | 5 | 2,92401774 | |
26 | 18 | 44 | 8 | 468 | 1,44444444 | 2,94795E+25 | 5,09901951 | 2,96249607 | |
27 | 19 | 46 | 8 | 513 | 1,42105263 | 1,57004E+27 | 5,19615242 | 3 | |
28 | 20 | 48 | 8 | 560 | 1,4 | 8,77325E+28 | 5,29150262 | 3,03658897 | |
29 | 21 | 50 | 8 | 609 | 1,38095238 | 5,13284E+30 | 5,38516481 | 3,07231683 | |
30 | 22 | 52 | 8 | 660 | 1,36363636 | 3,13811E+32 | 5,47722558 | 3,10723251 |
martes, 3 de julio de 2012
Operaciones Elementales
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario