a | b | a+b | a-b | a*b | a/b | a^b | a^(1/b) |
20 | 1 | 21 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
19 | 2 | 21 | 17 | 38 | 9,5 | 361 | 4,358898944 |
18 | 3 | 21 | 15 | 54 | 6 | 5832 | 2,620741394 |
17 | 4 | 21 | 13 | 68 | 4,25 | 83521 | 2,030543185 |
16 | 5 | 21 | 11 | 80 | 3,2 | 1048576 | 1,741101127 |
15 | 6 | 21 | 9 | 90 | 2,5 | 11390625 | 1,570417802 |
14 | 7 | 21 | 7 | 98 | 2 | 105413504 | 1,45791625 |
13 | 8 | 21 | 5 | 104 | 1,625 | 815730721 | 1,377980015 |
12 | 9 | 21 | 3 | 108 | 1,33333333 | 5159780352 | 1,317980629 |
11 | 10 | 21 | 1 | 110 | 1,1 | 2,5937E+10 | 1,270981615 |
10 | 11 | 21 | -1 | 110 | 0,90909091 | 1E+11 | 1,232846739 |
9 | 12 | 21 | -3 | 108 | 0,75 | 2,8243E+11 | 1,200936955 |
8 | 13 | 21 | -5 | 104 | 0,61538462 | 5,4976E+11 | 1,17346046 |
7 | 14 | 21 | -7 | 98 | 0,5 | 6,7822E+11 | 1,149116725 |
6 | 15 | 21 | -9 | 90 | 0,4 | 4,7018E+11 | 1,12687761 |
5 | 16 | 21 | -11 | 80 | 0,3125 | 1,5259E+11 | 1,105823017 |
4 | 17 | 21 | -13 | 68 | 0,23529412 | 1,718E+10 | 1,084963914 |
3 | 18 | 21 | -15 | 54 | 0,16666667 | 387420489 | 1,06293507 |
2 | 19 | 21 | -17 | 38 | 0,10526316 | 524288 | 1,037155044 |
1 | 20 | 21 | -19 | 20 | 0,05 | 1 | 1 |
lunes, 20 de agosto de 2012
Trabajo en excel
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario